|  0106012
 | 西安明克斯检测设备有限公司向国内用户提供WDW-002/005/01/02/05/1/2/5微机控制电子万能试验机,欢迎选购。 一、WDW-002/005/01/02/05/1/2/5微机控制电子万能试验机特点:1、采用高钢度主机结构,强度高、变形小; 2、采用进口高精度滚珠丝杠,传动高效平稳; 3、传动部分采用圆弧齿同步带传动,传动过程中双向无间隙; 4、采用交流伺服电机及驱动系统,确保传动平稳,力矩稳定,具有过流、过压、过载等保护装置,调速比可达1:100000; 5、夹具经特殊设计,夹持牢固,操作方便,无钳口滑移现象; 6、特殊工艺保证试验机同轴度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。 二、WDW-002/005/01/02/05/1/2/5微机控制电子万能试验机技术参数:
| 型号 | WDW-002 | WDW-005 | WDW-01 | WDW-02 | WDW-05 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-5 |  
| 最大试验力 | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN |  
| 主机结构 | 单臂式结构 |  
| 主机精度 | 主机所有重要部件均采用进口大型加工中心加工,保证试验力精度 |  
| 试验力测量范围 | 最大试验力的0.4%--100% |  
| 试验力精度 | 优于示值的±1%(精密级为±0.5%) |  
| 试验力分辨力 | 1/300000(全程不分档或等效6档) |  
| 横梁位移分辨力 | 高于0.001mm |  
| 大变形测量范围 | 10mm-800mm |  
| 变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于示值的±0.5% |  
| 试验速度范围 | 0.001—500mm/min,无级调速 |  
| 速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min);±0.5%(10~500mm/min) |  
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围: | 0.2%-100%FS |  
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度: | 设定值﹤10%FS时,设定值的±1.0%以内设定值≧10%FS时,设定值的±0.1%以内 |  
| 变形速率控制精度 | 速率﹤0.05%FS时为±2.0%设定值内速率≧10.05%FS时为±0.5%设定值内 |  
| 试验拉伸空间 (可定制) | 800mm |  
| 试验宽度空间 (可定制) | 不限 |  
| 夹具形式(可定制) | 标配对夹式拉伸附具,选配弯曲附具及用户提出的其它附具形势 |  
| 压盘尺寸(可定制) | φ100 mm |  
| 整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz,功率:2 kW |  
| 工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% |  
| 主机尺寸 | 520 mm×380 mm×1300 mm |  
| 整机重量 | 180kg |    | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |