|  0106011
 | 西安明克斯向国内用户现货提WAW-300E/600E/1000E微机控制电液伺服万能试验机,欢迎选购。 一、WAW-300E/600E/1000E微机控制电液伺服万能试验机特点:    电脑控制、液压加荷。采用PCL卡高精度控制,数据采集卡,全数字化调整数据的准确度;微机同步显示试验力、变形、位移、曲线等,微机可进行数据处理、分析、打印报告,并可再次数据查询、调用、分析,并可免费上网升级更新下载软件。采用以专用数据处理软件,微机显示曲线(数据处理点包括最大力点、屈服点、断后伸长率、断面收缩率等)。可用于各种金属材料、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等上百种力学性能试验。 二、WAW-300E/600E/1000E微机控制电液伺服万能试验机技术参数:
| 产品型号 | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E |  
| 最大试验力 | 300kN | 600kN | 1000kN |  
| 试验力测量范围 | 2%--100%FS | 2%--100%FS | 2%--100%FS |  
| 试验力示值精度 | ±1% | ±1% | ±1% |  
| 分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |  
| 变形精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
| 拉伸空间 | 600mm | 620mm | 620mm |  
| 压缩空间 | 550mm | 600mm | 600mm |  
| 夹持方式 | 液压夹紧 | 液压夹紧 | 液压夹紧 |  
| 圆试样夹持直径 | φ6-φ30mm | Φ13-40mm | φ14-φ45mm |  
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |  
| 弯曲试验支滚间距 | 500 mm | 600 mm | 600mm |  
| 主机尺寸 | 720×580×1950 | 720×580×2100 | 890×660×2200 |  
| 净重 | 1900 kg | 2200 kg | 2700 kg |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |