|  0104024
 | WDW-30微机控制电子式万能试验机 用途:主要用于金属、非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲等试验。广泛应用于钢铁冶金、厂矿企业、质量监督、大专院校、科研院所、建工建材、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纺织、人造板、家电等行业的的材料分析、检验与监督。 性能特点:WDW系列微机控制电子式万能试验机整机外型专业设计,主机框架结构简单、刚度大、精度高。该系列试验机采用伺服电机系统驱动高精度丝杠副,带动横梁上下移动,实现试验机拉伸、压缩、弯曲等试验。计算机控制系统实现了试验力、试样变形和横梁位移等参量的多种控制和符合国家标准GB228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》要求的数据处理方法。 产品技术参数: 
| 产品型号 | WDW-30 |  
| 测 量 参 数 | 最大试验力(KN) | 30 |  
| 试验机准确等级 | 1级 |  
| 试验力测量范围 | 2%----100%FS |  
| 试验力示值相对误差 | ±1% |  
| 试验力分辨力 | 最大试验力的1/200000 |  
| 变形测量范围 | 2%---100%FS |  
| 变形示值相对误差 | ±1% |  
| 变形分辨力 | 最大变形量的1/200000 |  
| 位移测量误差 | ±1% |  
| 控 制 参 数 | 力控速率调节误差 | 设定值的±1% |  
| 变形速率调节误差 | 设定值的±1% |  
| 横梁速度调节范围(mm/min) | 1 –500 |  
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1% |  
| 恒力恒变形恒位移控制误差 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 设定值<10%FS时,设定值的±0.1%以内 |  
| 主 机 参数 | 有效拉伸空间(mm) | 500 |  
| 有效试验宽度(mm) | 400 |  
| 主机尺寸(mm) | 500×670×1800 |  
| 电源(V) | 220±10% |  
| 主机重量(Kg) | 250 |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |