|  0104031
 | 西安明克斯检测设备有限公司向国内用户提供WDW-J002/J005/J01/J02/J05/J1/J2/J5电子式万能试验机,欢迎选购。 一、WDW-J002/J005/J01/J02/J05/J1/J2/J5电子式万能试验机特点:1.1采用高钢度单臂式主机结构,强度高、变形小; 1.2 采用进口高精度滚珠丝杠,传动高效平稳; 1.3 传动部分采用圆弧齿同步带传动,传动过程中双向无间隙; 1.4传动平稳,力矩稳定,具有过流、过压、过载等保护装置; 1.5 夹具经特殊设计,夹持牢固,操作方便,无钳口滑移现象; 1.6 特殊工艺保证试验机同轴度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。 控制系统特点: 触摸健操作方式,液晶显示器实时显示,克服了老式数码管显示容易发生故障的难题,并且美观大方、方便快捷。 二、WDW-J002/J005/J01/J02/J05/J1/J2/J5电子式万能试验机技术参数:
| 型号 | WDW- J002 | WDW- J005 | WDW-J01 | WDW-J02 | WDW-J05 | WDW-J1 | WDW-J2 | WDW-J5 |  
| 最大试验力 | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 50KN | 100KN | 200KN |  
| 主机结构 | 单臂式结构 |  
| 试验力测量范围 | 最大试验力的2%--100% |  
| 试验力精度 | 优于示值的±1% |  
| 位移分辨力 | 高于0.01mm |  
| 横梁移动速度范围 | 0.2—500mm/min,无级调速 |  
| 大变形测量范围 | 10mm-800mm |  
| 变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于示值的±0.5% |  
| 拉伸空间(可定制) | 800mm |  
| 宽度空间(可定制) | 不限 |  
| 夹具形式(可定制) | 标配对夹式拉伸附具,选配弯曲附具及用户提出的其它附具形势 |  
| 压盘尺寸(可定制) | φ100 mm |  
| 整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz,功率:2 kW |  
| 工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% |  
| 主机尺寸 | 520 mm×380 mm×1300 mm |  
| 整机重量 | 180kg |    | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |