|  0115006
 | 详细说明:负荷测量采用数字显示,克服了人眼的读数误差,位移测量采用标尺与游标尺指示(小负荷用数字显示),去掉了负荷传感器的变形引起的位移,使位移准确。使用方便、高效、高精度、性能稳定等特点。  
 
| 指             标 | TLS-10000 | TLS-20000 |  
| 最大试验力(N) | 10000 | 20000 |  
| 试验力最小读数值(N) | 10 | 10 |  
| 移动标尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 |  
| 拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 1000 | 1000 |  
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 1000 | 1000 |  
| 上下压盘直径(mm) | Ø220 | Ø220 |  
| 拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 1000 | 1000 |  
| 上压盘下降上升速度(mm/min) | 300 | 300 |  
| 手摇进给量 | 0.2 | 0.2 |  
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 主机740×575×1600 | 主机740×575×1600 |  
| 试验机级别 | 1级 | 1级 |  
| 净重(kg) | 400 | 400 |  
| 电源 | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |