|  0115003
 | TLS-1I-20I 数显示弹簧拉压试验机   详细说明:负荷测量采用数字显示,克服了人眼的读数误差,位移测量采用标尺与游标尺指示(小负荷用数字显示),去掉了负荷传感器的变形引起的位移,使位移准确。使用方便、高效、高精度、性能稳定等特点。     
| 指标 | TLS-1 | TLS-2 | TLS-5 | TLS-10 | TLS-20 |  
| 最大试验力(N) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |  
| 试验力最小读数值(N) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  
| 位移最小分辨值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  
| 拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 |  
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  
| 上下压盘直径(mm) | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø48 | Ø48 |  
| 拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
| 上压盘下降上升速度(mm/分) | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |  
| 试验机级别 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 | 0.5级、1级 |  
| 净重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
| 电源 | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz |  | TEL:13201739318.15319737635wx我公司网站已改版,请访问新网站http://www.minsks.netQQ:2841034937
 温馨提示:咨询时,请提供产品编号
 (左侧图片下7位数字)
 
  |